
项目 | XGJ250-21D |
发动机 | 250CC单缸四冲程风冷发动机 |
缸径*行程(mm) | 65.5*66.2 |
最大功率/转速(kW/rpm) | 11.5/7500 |
最大扭矩/转速(N•m/rpm) | 16.5/6500 |
压缩比 | 8.9:1 |
换档 | 国际6档 |
排量(cc) | 223 |
坐高(mm) | 785 |
制动器(前/后) | 前双蝶(可选单碟)/后单碟 |
点火 | C.D.I |
ECU型号 | / |
前后轮胎 |
110/70-17 130/70-17 |
整车质量(kg) | 161 |